CRISTAL尼斯 / BLANCO / DRY MASTER 產品安裝費用
| 標準安裝 | 收費 | 上樓梯/層 | |
| 嵌入式 煤氣爐具 | 符合安全標準2尺鋼網喉﹑閘掣及調壓器 | 700 | 100 | 
| 嵌入式 石油氣爐具 | 符合安全標準2尺鋼網喉﹑閘掣 | 700 | 100 | 
| 額外附加工程 | |||
| 改鉛水鐵喉(3尺內) | 480 | ||
| 改鉛水鐵喉(多於3尺) | 100 | ||
| 改枱面(人造石) | 500 | ||
| 改枱面(雲石) | 700 | ||
| 電爐 / 電磁爐 | 接駁電源(距離不可超過爐具的出電位2尺) | 600 | 100 | 
| 焗爐 / 電蒸爐 | 接駁電源(距離不可超過爐具的出電位2尺) | 600 | 150 | 
| 額外附加工程 | |||
| 封煤氣位 | 250 | ||
| 加長電線(10尺連20A有燈開關掣) | 500 | ||
| 加長電線(多於6米) | 50 | ||
| 加插蘇位(明裝) | 250 | ||
| 加燈曲掣位(明裝) | $350(13A) $450(15A) $600(20A) $700(30A) | ||
| 櫃底式 抽油煙機 | “8尺長 5″”/6″”直徑鍚紙喉(不包括改煙囪的長度)﹑ 開木櫃孔一個” | 600 | 100 | 
| 抽拉式 抽油煙機 | “8尺長 5″”/6″”直徑鍚紙喉(不包括改煙囪的長度)﹑ 開木櫃孔一個” | 700 | 100 | 
| 煙導式 抽油煙機 | “8尺長 5″”/6″”直徑鍚紙喉(不包括改煙囪的長度)﹑ 開木櫃孔一個” | 800 | 150 | 
| 島式 抽油煙機 | “8尺長 5″”/6″”直徑鍚紙喉(不包括改煙囪的長度)﹑ 開木櫃孔一個” | 1400 | 150 | 
| 額外附加工程 | |||
| 鋁角安裝 | |||
| 加開木孔 | 100 | ||
| 開鋁天花孔 | 200 | ||
| 加長錫紙喉 | 300 | ||
| 加長防火喉 | 350 | ||
| 裝拆廚櫃板及改櫃 | 500 | ||
| 改廚櫃門較一對 | 300 | ||
| 改煙囪長度一刀 | 350 | ||
| 嵌入式 微波爐 | 安裝微波爐及外框 | 500 | 100 | 
| 嵌入式 蒸爐 | 接駁電源(距離不可超過爐具的出電位2尺) | 500 | 100 | 
| 額外附加工程 | |||
| 加長電線(10尺連20A有燈開關掣) | 500 | ||
| 加長電線(多於6米) | 50 | ||
| 加插蘇位(明裝) | 350 | ||
| 加燈曲掣位(明裝) | $350(13A) $450(15A) $600(20A) $700(30A) | ||
| 嵌入式 洗碗碟機 | “安裝門板,接駁出﹑入水位及電源 (客人需自備門板(如型號需要的)﹑出﹑入水位及電源,距離不可超過機背2尺)” | 500 | 150 | 
| 嵌入式 洗衣機 | “安裝門板,接駁出﹑入水位及電源 (客人需自備門板﹑出﹑入水位及電源,距離不可超過機背2尺)” | 600 | 150 | 
| “嵌入式 雪櫃(細)<900mm(H)” | “安裝門板,接駁電源 (客人需自備門板﹑電源,距離不可超過機背3尺)” | 800 | 150 | 
| “嵌入式 雪櫃(大) <1800mm(H)” | “安裝門板,接駁電源 (客人需自備門板﹑電源,距離不可超過機背3尺)” | 1500 | 150 | 
| 新安裝位置(客人需自備門板﹑電源,距離不可超過機背3尺) | 900 | 150 | |
| 出貨前轉門較 | 200 | ||
| 出貨前轉門較 | 200 | ||
| 天花抽濕機 | 標準安裝包括: 接駁電線,吊掛絲桿,接排水, 全以明裝為準(附加工程費用,以師傅睇位後作實) | 1800 | 150 | 
| 窗口式 | 標準安裝包括:接駁電線, 掛機,全以明裝為準(附加工程費用,以師傅睇位後作實) | 800 | 100 | 
| 廚餘機 | 標準安裝包括: 接駁電線 | 900 | |
| 標準安裝包括: 接駁電線, 更換U喉 | 1000 | ||
| 鋅盤 | 35mm孔(倉) | 300 | |
| 35mm孔(現場開孔) | 800 | ||
| 不多於18mm孔(倉) | 400 | ||
| 不多於18mm孔(現場開孔) | 900 | ||
| 離島附加費(愉景灣) | 送貨/睇位/安裝 額外出勤附加費 | 300 | |
| 東涌/馬灣附加費 | 送貨/睇位/安裝 額外出勤附加費 | 200 | |
| 睇位服務 | 香港﹑九龍或新界區 | 200 | |
| 拆除及棄置舊機附加費 | 拆除及棄置舊機 | 400 | |
| 飛頂 | 額外出勤飛頂附加費 | 500 | |
| 飛頂 | 出貨前飛頂 | 200 | 
